HFS01水冷式 高熱流センサー(炎センサー・火炎センサー)
仕様 | ||
型 式 | CHF-HFS01 | |
熱流量測定方式 | 熱電堆 | |
出 力 | 熱流量、本体温度の2ch DC電圧 | |
測定範囲 | 0~800kWm-2 | |
出力範囲(典型例) | 約0~8mV ( at 800kWm-2) | |
応答速度 | 60秒 | |
耐用範囲 | 測定範囲の150% | |
感部大きさ | 40mmφ | |
測定波長範囲 | 1 ~ 50,000 nm | |
視野角 | 180 度 | |
放射率 | 0.92 | |
温度依存性 | 0.0005 1/K | |
非直線性 | 温度依存性に含む | |
非安定性 | <1%/yr | |
内部抵抗 | 熱流センサー | 100Ω |
温度センサー | 60Ω | |
センサー素子 | 厚さ | 6mm |
熱抵抗 | 0.4×10-3K/(W/m2) | |
熱伝導率 | 15W/(mK) | |
校 正 | calibrated for absorbed heat flux, method IHFC, according to ASTM C1130 23kWm-2 |
|
校正の不確かさ | <±10%(k=2) | |
適用環境 | 気圧:地上大気圧、湿度:0-100% 本体は600℃以下で使用して下さい |
|
防水性 | IP67 | |
本体寸法(重量) | 本体:40φ×75Lmm(0.8kg) フランジ:外80φx 内40φ×15Tmm |
|
パイプ部寸法 | 水冷パイプ:外径 6×15L + 55Lmm | |
ケーブル | 高温メタルケーブル 1m x 5mmφ 高温PTFE(テフロン)ケーブル 2m x 4.5mmφ標準 |
|
注文時必要情報 | ケーブル長 | |
内部温度センサー | 種類 | K熱電堆 |
環境温度 | センサー部:-30~+900℃ ケーブル部:-30~+240℃ |
|
冷却水 | 温度範囲 | 10 ~ +30 ℃ |
の量と種類 | > 30 L/hr(0.01 L/s) 推奨: 100 L/h |
|
水冷用チューブ | 内径5.5/外径10mm シリコンチューブ推奨 |
CHF-HFS01は高レンジ(~800kW/m2)の水冷式熱(放射)フラックス(熱流)センサーです。
集光式の太陽発電、高主力燃焼試験(ガスバーナー他)などの測定に適しています。
非常に堅牢な金属ボディーとセラミックセンサー、高温対応ケーブルで構成されています。
黒色塗装された受光面で、放射と対流の熱流を測定します。熱電堆センサーで測定された信号は熱フラックスに比例した電圧出力となります。
内部にはK熱電対も内蔵されており、本体温度の計測も可能です。
- ~800kW/m2の高熱流量を測定可能
- 水冷方式
- フランジを取付外し可能
- 高温対応ケーブル
- 出力ケーブルは本体、冷却部より絶縁されています
この種の強制冷却式熱フラックスセンサーは、熱放射環境が厳しいところで動くように設計されています。センサー自体は熱電堆方式のため、電源不要で熱フ ラックスに比例した電圧出力が得られます。あまり温度の高くならない環境であれば、水道水により冷却しながら測定することが可能になります。