ハクセフラックス社主要取引先
ハクセフラックス社は熱流と熱伝導率の測定を専門としています。弊社は広範囲における分野での技術開発を専門業務としており、数々のセンサーは多岐にわたる企業で応用されています。一部例として下記の表をご参照下さい。 全てのリストをダウンロード主要企業と応用例
取引先 | 応用対象 | 目的 | 使用センサー | 企業ロゴ |
---|---|---|---|---|
Ticor South Africa | チタン溶鉱炉のモニタリング | 安全管理 | NF01 | ![]() |
Corus | 鉄鋼溶鉱炉のモニタリング | 安全管理 | NF01 | ![]() |
Alcan | アルミニウム溶鉱炉 | 研究と最適化 | HF01 | ![]() |
Energie Centrum Nederland | 実験ボイラー for biomass co-firing | 研究と汚染探知 | RHF01 | ![]() |
Hydro Aluminium Germany | アルミニウム溶鉱炉 | 研究と最適化 | HF01 and ALUSYS | ![]() |
Glaverbel Belgium | ガラス精製 | エネルギー消費の研究 | HF01 | ![]() |
Comalco Research & Technical Support | アルミニウム溶鉱炉 | 研究と最適化 | HF01 | ![]() |
NASA Glenn Research Center | ロケット内の高熱流 | 科学研究 | NF02 | ![]() |
Volvo Cars | 環境テスト | 日射下のシミュレーション | LP02 | ![]() |
Sumitomo Chemical Industries | 熱伝導率の実験 | プラスチックの分析 | THASYS | ![]() |
Dubai Aluminium | アルミニウム溶鉱炉 | 研究と最適化 | HF01 and ALUSYS | ![]() |
汚染探知
取引先 | 応用対象 | 目的 | 使用センサー | 企業ロゴ |
---|---|---|---|---|
Exxonmobil | 流動床 | 稼動過程の改善と汚染探知 | HF05 | ![]() |
Unilever | 食品産業における汚染調査 | 稼動過程の改善と汚染探知 | HF05 | ![]() |
Clyde Bergemann Power Group | 火力(石炭)発電所 | 稼動過程の改善と付着物探知 | CBW01 | ![]() |
RWE | 火力(石炭)発電所 | 稼動過程の改善と付着物探知 | CBW01 | ![]() |
VTT process | 火力(石炭)発電所 | 研究と汚染探知 | RHF01 | ![]() |
気象学
取引先 | 応用対象 | 目的 | 使用センサー | 企業ロゴ |
---|---|---|---|---|
Campbell Scientific | 空気変動調査システム | システムへの組み込み | HFP01NR01 | ![]() |
Priva | 植物栽培における温室の自動化 | システムへの組み込み | LP02 | ![]() |
Wilhelm Lambrecht GmbH | 自動気象観測 | システムへの組み込み | LP02 | ![]() |
Wageningen University | 放射線バランスの研究 | 気象調査 | NR01 | ![]() |
CNRS | 放射線バランスの研究 | 気象調査 | NR01 | ![]() |
太陽熱収集器
取引先 | 応用対象 | 目的 | 使用センサー | 企業ロゴ |
---|---|---|---|---|
Abengoa Solar New Technologies | 太陽熱収集器の熱流研究 | 稼動過程の最適化 | SCS02 | ![]() |
温度研究一般
取引先 | 応用対象 | 目的 | 使用センサー | 企業ロゴ |
---|---|---|---|---|
AKZO Coatings | 塗料における熱伝導率の測定 | 素材特性の測定 | THASYS | ![]() |
Teijin Twaron | 合成材の熱特性の分析 | 素材特性の測定 | THASYS | ![]() |
Deloro Stellite | 泥状物質の熱特性の分析 | 素材特性の測定 | THASYS | ![]() |
Shell Global Solutions UK | 石油の熱特性の分析 | 素材特性の測定 | THASYS | ![]() |
CTG Italcementi Group | – | 素材特性の測定 | HFP01 | ![]() |
Mapper Lithography | 実験機器の設計 | 機器の性能の測定 | – | ![]() |
Kema | プラスチック素材の熱特性の分析 | 素材特性の測定 | THASYS | ![]() |
Basell | プラスチック素材の熱特性の分析 | 素材特性の測定 | THASYS | ![]() |
建築研究
取引先 | 応用対象 | 目的 | 使用センサー | 企業ロゴ |
---|---|---|---|---|
Building Research Institute | 建築物の熱特性の分析 | 断熱効果の測定 | HFP01 | ![]() |
Acciona Infrastructures | 建築物の熱特性の分析 | 断熱効果の測定 | HFP01 | ![]() |
Gobierno Vasco -Departamento de Vivienda | 建築物の熱特性の分析 | 建築部材の性能の測定 | HFP01 | ![]() |
Universität Stuttgart | 建築物の熱特性の分析 | 建築部材の性能の測定 | HFP03 | ![]() |
オーブン性能分析
取引先 | 応用対象 | 目的 | 使用センサー | 企業ロゴ |
---|---|---|---|---|
Masterfoods | オーブン性能の分析 | 稼動過程の研究と最適化 | RC01 | ![]() |
Stork | オーブン性能の分析 | 稼動過程の研究と最適化 | RC01 | ![]() |
Allied Bakeries | オーブン性能の分析 | 稼動過程の研究と最適化 | RC01 | ![]() |
土壌分析
取引先 | 応用対象 | 目的 | 使用センサー | 企業ロゴ |
---|---|---|---|---|
Fugro | 土壌熱伝導率の分析 | 電気調査 | TP02 | ![]() |
Institut für Weltraumforschung (IWF) | Reolith 熱伝導率の分析 | 月探査車の設計 | 特注品 | ![]() |
Olex Australia PTY Limited | 土壌熱伝導率の分析 | 高電圧ケーブルの調査 | FTN01 | ![]() |
Prysmian Cables & Systems | 土壌熱伝導率の分析 | 高電圧ケーブルの調査 | TNS01 | ![]() |
British Geological Survey | 土壌熱伝導率の分析 | 地質調査 | FTN01 | ![]() |
火炎・燃焼調査
取引先 | 応用対象 | 目的 | 使用センサー | 企業ロゴ |
---|---|---|---|---|
Zeeco Inc | 炎のモニタリング | 海上現場の安全 | HF03 | ![]() |
Tyco Thermal Controls | 燃焼研究 | 可燃性の実験 | SBG01 | ![]() |
John Zink USA | 石油発掘現場 | 火炎の安全システム | HF02 | ![]() |